產品詳情
波動輥(多級聯動滾軸篩、泥石分離機)廣泛用于泥石/砂石/礦石等各類石料,各類生活垃圾、各類商業/工業垃圾、煤炭、裝潢/建筑廢棄物、粘濕物料等分離工況,可以將按照不同的比重、尺寸、形狀進行分類,從而降低后續分選設備的負荷。軸距與碟片決定了篩分尺寸的大小,選配尺寸非常廣泛,并可根據物料組分、濕度等自動調節運行轉數。既大大緩解了資源短缺的狀況,又達到了資源回收利用的長效機制。
工作原理通過電機帶動多級裝置的連動軸,進行有規律的翻轉運動,由滾軸上配置的碟盤用來搏動物料前進,篩面由很多根直線排布回轉碟片構成,在滾軸上有相等的篩盤排布,滾軸通過齒輪帶動輪鏈傳動而旋轉,其旋轉方向與原料流動方向一致,軸與軸之間有間隙,確定分離物料的大小,鑲嵌在軸上的不規則耐磨裝置托起大粒度物料向前運動,因為篩軸是按各不相同的運行方向設計的,所以當材料在運行方向較高的地方運行時的速度較快;當材料在運行方向較低的地方運行時的速度較低緩。兩種各不相同的速度運行下的材料,在篩面某一地方相匯時開始做軸向運作,達到了提高篩分的工作效率,小顆粒物料則落入分離機底部由皮帶機送出。它克服了各種振動篩在篩分較濕物料時出現的篩網粘堵問題,提高了分離系統的產量和可靠性。
技術參數
型號 | 寬度(分米) | 長度(分米) | 軸數 | 電機數 | 功率(KW) | 總功率 | 產量范圍(T/H) |
DHS-0806 | 08 | 18 | 06 | 1 | 11 | 11 | 54-144 |
DHS-0807 | 08 | 21 | 07 | 1 | 15 | 15 | 63-168 |
DHS-0808 | 08 | 24 | 08 | 1 | 15 | 15 | 72-192 |
DHS-0809 | 08 | 27 | 09 | 1 | 18.5 | 18.5 | 81-216 |
DHS-0810 | 08 | 30 | 10 | 1 | 18.5 | 18.5 | 90-240 |
DHS-1006 | 10 | 18 | 06 | 1 | 15 | 15 | 68-180 |
DHS-1007 | 10 | 21 | 07 | 1 | 15 | 15 | 78-210 |
DHS-1008 | 10 | 24 | 08 | 1 | 18.5 | 18.5 | 90-240 |
DHS-1009 | 10 | 27 | 09 | 1 | 22 | 22 | 101-270 |
DHS-1010 | 10 | 30 | 10 | 2 | 11 | 22 | 112-300 |
DHS-1012 | 10 | 36 | 12 | 2 | 15 | 30 | 135-360 |
DHS-1014 | 10 | 42 | 14 | 2 | 15 | 30 | 158-420 |
DHS-1206 | 12 | 18 | 06 | 1 | 18.5 | 18.5 | 81-216 |
DHS-1207 | 12 | 21 | 07 | 1 | 18.5 | 18.5 | 95-252 |
DHS-1208 | 12 | 24 | 08 | 1 | 22 | 22 | 108-288 |
DHS-1209 | 12 | 27 | 09 | 1 | 22 | 22 | 121-324 |
DHS-1210 | 12 | 30 | 10 | 2 | 15 | 30 | 135-360 |
DHS-1212 | 12 | 36 | 12 | 2 | 18.5 | 37 | 162-432 |
DHS-1214 | 12 | 42 | 14 | 2 | 18.5 | 37 | 189-504 |
DHS-1215 | 12 | 45 | 15 | 3 | 15 | 45 | 202-540 |
DHS-1216 | 12 | 48 | 16 | 2 | 22 | 44 | 216-576 |
DHS-1308 | 13 | 24 | 08 | 1 | 22 | 22 | 117-312 |
DHS-1310 | 13 | 30 | 10 | 2 | 15 | 30 | 146-390 |
DHS-1312 | 13 | 36 | 12 | 2 | 18.5 | 37 | 175-468 |
DHS-1314 | 13 | 42 | 14 | 2 | 18.5 | 37 | 205-546 |
DHS-1315 | 13 | 45 | 15 | 3 | 15 | 45 | 219-585 |
DHS-1318 | 13 | 54 | 18 | 3 | 18.5 | 55.5 | 263-702 |
DHS-1410 | 14 | 30 | 10 | 2 | 15 | 30 | 157-420 |
DHS-1412 | 14 | 36 | 12 | 2 | 18.5 | 37 | 189-504 |
DHS-1414 | 14 | 42 | 14 | 2 | 22 | 44 | 220-588 |
DHS-1415 | 14 | 45 | 15 | 3 | 15 | 45 | 236-630 |
DHS-1418 | 14 | 54 | 18 | 3 | 18.5 | 55.5 | 283-756 |
DHS-1510 | 15 | 30 | 10 | 2 | 18.5 | 37 | 168-450 |
DHS-1512 | 15 | 36 | 12 | 2 | 22 | 44 | 202-540 |
DHS-1514 | 15 | 42 | 14 | 2 | 22 | 44 | 236-630 |
DHS-1515 | 15 | 45 | 15 | 3 | 18.5 | 55.5 | 253-675 |
DHS-1518 | 15 | 54 | 18 | 3 | 22 | 66 | 303-810 |
DHS-1520 | 15 | 60 | 20 | 4 | 18.5 | 74 | 337-900 |
DHS-1610 | 16 | 30 | 10 | 2 | 18.5 | 37 | 180-480 |
DHS-1612 | 16 | 36 | 12 | 2 | 22 | 44 | 216-576 |
DHS-1614 | 16 | 42 | 14 | 2 | 22 | 44 | 252-672 |
DHS-1615 | 16 | 45 | 15 | 3 | 18.5 | 55.5 | 270-720 |
DHS-1618 | 16 | 54 | 18 | 3 | 22 | 66 | 324-864 |
DHS-1620 | 16 | 60 | 20 | 4 | 18.5 | 74 | 360-960 |
相關案例
相關產品
相關新聞
- 移動式泥石分離機 [2021-05-10]
- 砂石骨料資源離不開泥石分離機 [2021-05-10]
- 第五代泥石分離機有效分離黏土礦 [2021-04-27]
- 泥石分離機砂資源綜合利用的好幫手 [2020-09-21]
- 泥石分離機廠家購機需要了解哪些 [2020-09-16]
- 石英砂生產線的設備配置 [2020-07-20]