產(chǎn)品簡介:
YK系列圓振動篩系引進(jìn)德國技術(shù)制造的振動篩,振幅強弱可調(diào)節(jié),物料篩淌線長,多層篩分,各檔規(guī)格篩選清晰,篩分效率高。
全國服務(wù)熱線:400-0371-805
產(chǎn)品詳情
【生產(chǎn)能力】 20-1000t/h
【適用范圍】適宜采石場篩分砂石料,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等行業(yè)作產(chǎn)品分級用。
【產(chǎn)品簡介】中厚YK系列圓振動篩系引進(jìn)德國技術(shù)制造的振動篩,振幅強弱可調(diào)節(jié),物料篩淌線長,多層篩分,各檔規(guī)格篩選清晰,篩分效率高。
工作原理圓振動篩工作是由電動機經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)。運轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級。
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)參數(shù)先進(jìn),處理能力大,篩分效率高。
2、采用振動電機作為激振源,使用維修方便。
3、采用彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
4、采用橡膠隔振彈簧,壽命長、噪聲小、過共振區(qū)平穩(wěn)等。
型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力(m3/h) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面規(guī)格 (mm) | 總重量(kg) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | ≤400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | ≤400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | ≤400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | ≤400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | ≤400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | ≤400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1500×3500 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | ≤400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | ≤400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | ≤400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | ≤400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | ≤400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | ≤400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | ≤400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | ≤400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | ≤400 | 25-206 | 750 | 8 | 15 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | ≤400 | 32-276 | 750 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.54 | 5-80 | ≤400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | ≤400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | ≤400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | ≤400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | ≤400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | ≤400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | ≤400 | 50-497 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2100×2600 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | ≤400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | ≤400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | ≤400 | 80-680 | 970 | 8 | 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
2YK3072 | 2 | 14.3 | 5-100 | ≤400 | 200-700 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 3000×7200 | 23600 | 7200×4520×4184 |
3YK3072 | 3 | 21.4 | 5-100 | ≤400 | 230-800 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 3000×7200 | 25500 | 7200×4520×4684 |
相關(guān)案例
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 移動式泥石分離機 [2021-05-10]
- 砂石骨料資源離不開泥石分離機 [2021-05-10]
- 第五代泥石分離機有效分離黏土礦 [2021-04-27]
- 泥石分離機砂資源綜合利用的好幫手 [2020-09-21]
- 泥石分離機廠家購機需要了解哪些 [2020-09-16]
- 石英砂生產(chǎn)線的設(shè)備配置 [2020-07-20]